LEMBAR PENILAIAN
Petunjuk
Berilah skor pada butir-butir pelaksanaan pembelajaran dengan cara melingkari angka pada kolom skor (1,2,3,4,5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut:
1 = sangat tidak baik
2 = tidak baik
3 = kurang baik
4 = baik
5 = sangat baik
No. | Aspek yang dinilai | Skor | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I | Pra pembelajaran | | | | | |
1 | Mengkondisikan siswa untuk belajar | | | | √ | |
2 | Melakukan kegiatan apersepsi | | | | | √ |
| | | | | | |
II | Kegiatan inti pembelajaran | | | | | |
A | Penguasaan Materi Pembelajaran | | | | | |
3 | Menunjukan penguasaan materi pembelajaran | | | | √ | |
4 | Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan | | | √ | | |
5 | Menyampaikan materi dengan jelas, sesuai dengan hierarki belajar dan karakteristik siswa | | | | √ | |
6 | Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan | | | | | √ |
| | | | | | |
B. | Pendekatan/Strategi pembelajaran | | | | | |
7 | Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi (tujuan) yang akan dicapai dan karakteristik siswa | | | | | √ |
8 | Melaksanakan pembelajaran secara runtut | | | | | √ |
9 | Menguasai kelas | | | √ | | |
10 | Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual | | | | √ | |
11 | Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif | | | | | √ |
12 | Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan | | | | √ | |
| | | | | | |
C. | Pemanfaatan Sumber Belajar/ Media Pembelajaran | | | | | |
13 | Menggunakan media secara efektif dan efisien | | | √ | | |
14 | Menghasilkan kesan yang menarik | | | | √ | |
15 | Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media | | | | √ | |
| | | | | | |
D. | Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa | | | | | |
16 | Menumbuhkan partsipasi aktif siswa dalam pembelajaran | | | | | √ |
17 | Menunjukan sikap terbuka terhadap respons siswa | | | | | √ |
18 | Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam belajar | | | | | √ |
| | | | | | |
E. | Penilaian Proses dan Hasil Belajar | | | | | |
19 | Memantau kemajuan belajar selama proses | | | | √ | |
20 | Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan) | * | ||||
| | | | | | |
F. | Penggunaan Bahasa | | | | | |
21 | Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas, baik, dan benar | | | √ | | |
22 | Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai | | | | √ | |
| | | | | | |
III | Penutup | | | | | |
23 | Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan siswa | | | | √ | |
24 | Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, kegiatan, atau tugas sebagai bagian remidi/pengayaan | | | | √ | |
| | | | | | |
| Skor Total | 96/115 |
Dengan ini saya menyatakan bahwa penilaian yang saya lakukan sesuai dengan kondisi peserta yang sebenarnya, dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.
Bandung, 12 Agustus 2009
Penilai 1 Penilai 2 Penilai 3
_____________ _____________ _____________
Fitri Damayanti Fitri Nuur Alimah Anita Pertiwi
NIM.0706126 NIM.0706191 NIM.0704427